Bailey Chart記錄紙
簡(jiǎn)要描述:Bailey Chart記錄紙,定時(shí)記錄打印溫度、濕度、壓力、液位、流量等過程變量。Circular Chart圓形圖表記錄紙打印紙
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-01-09
訪 問 量:1160
Bailey Circular Chart記錄紙產(chǎn)品特點(diǎn):
l Bailey Temperature Circular Chart記錄紙,定時(shí)記錄打印溫度、濕度、壓力、液位、流量等過程變量。
l Circular Chart圓形圖表記錄紙打印紙
l Rolled Chart卷式記錄紙打印紙
l Fanfold Chart折疊式記錄紙打印紙
l Cartridge色帶盒
l Marking Pen打印筆記錄筆
l Bailey Circular Chart圓形圖表記錄紙
l 購(gòu)買Bailey打印紙請(qǐng)致電上碧儀器咨詢
貨號(hào) | Bailey Chart記錄紙(上碧儀器) | 價(jià)格 |
100F500F25 | Bailey Circular Chart記錄紙 | ¥1054元 |
10K5K1000 | Bailey Circular Chart記錄紙 | ¥1054元 |
1200F400 | Bailey Circular Chart記錄紙 | ¥1054元 |
120f750t | Bailey Circular Chart記錄紙 | ¥1054元 |
400F30L600P | Bailey Circular Chart記錄紙 | ¥1054元 |
80LX | Bailey Circular Chart記錄紙 | ¥1054元 |
BA100K | Bailey Circular Chart記錄紙 | ¥1054元 |
BAILEY100 | Bailey Circular Chart記錄紙 | ¥1054元 |
50F1000T5P | Bailey Circular Chart記錄紙 | ¥1167元 |
800K3 | Bailey Circular Chart記錄紙 | ¥1336元 |
300C6 | Bailey Circular Chart記錄紙 | ¥1376元 |
140F800T | Bailey Circular Chart記錄紙 | ¥1459元 |
20F1000T5P | Bailey Circular Chart記錄紙 | ¥1459元 |
250F1000P | Bailey Circular Chart記錄紙 | ¥1459元 |
350KP700T | Bailey Circular Chart記錄紙 | ¥1459元 |
500K3 | Bailey Circular Chart記錄紙 | ¥1459元 |
100K | Bailey Circular Chart記錄紙 | ¥1473元 |
150KP300P600P | Bailey Circular Chart記錄紙 | ¥1670元 |
400F800T350P | Bailey Circular Chart記錄紙 | ¥1670元 |
45KP30V | Bailey Circular Chart記錄紙 | ¥1670元 |
6L3L15L | Bailey Circular Chart記錄紙 | ¥1670元 |
750F75P150T | Bailey Circular Chart記錄紙 | ¥1670元 |
8L175P | Bailey Circular Chart記錄紙 | ¥1670元 |
800K40 | Bailey Circular Chart記錄紙 | ¥1841元 |
1300F65F52L | Bailey Circular Chart記錄紙 | ¥1933元 |
100C6 | Bailey Circular Chart記錄紙 | ¥2586元 |
1948561A3 | Bailey Pen記錄筆,3PK | ¥1470元 |
- 上一篇:Graphic Controls記錄紙
- 下一篇:Gould Chart記錄紙


您的位置:
在線交流