Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母產品特點:
l Sherex Optisert系列圓柱體鉚螺母,相比其他圓柱體鉚螺母,在強度、性能及防旋轉脫出能力方面均表現優異,其抗旋轉脫出能力更強。
l Sherex Optisert設計組合:即經過精密工程設計的滾花柱體與頭下楔形結構。這一組合使鉚螺母能夠緊密咬合基材,從而賦予其超越其他圓柱體鉚螺母的優異防旋轉脫出性能。頭部下方的菱形楔塊可提供優異的抓力,有效防止在基材中打滑,增強緊固件的防脫落性能。
l 能夠在鋁、塑料、玻璃纖維等較軟材質上提供高強度的螺紋連接。
l 封閉端設計提供了一種密封解決方案,且在實現密封功能的同時,絲毫不影響楔形結構對基材的咬合效果。
l 標配塑溶膠密封圈,有助于防止粘性物質滲入基材內部。
l Optisert提供多種選擇,包括Open End開口式、Closed End封閉式以及各種不同的表面處理、密封或非密封選項。
l Open End and Closed End Unified Sizes:#8-32 to 1/2-20
l Open End and Closed End Metric Sizes:M4 to M12
l 螺紋強度符合 8 級(Class 8)和 5 級(Grade 5)的抗拉載荷要求。
l Optisert應用場景包括鋁材、復合材料、玻璃纖維及塑料等較軟基材的連接,已被廣泛應用于汽車制造及重型卡車制造行業。
l 注意:夾持范圍可能受母材和孔徑的影響,Sherex 建議進行試裝,以確定適合應用的夾持范圍。
l 電化學腐蝕(Galvanic Corrosion):
a) 如果基材是鋁,請避開碳鋼拉鉚螺母,優先選鋁或不銹鋼,否則接觸面會迅速生銹腐蝕。
b) 如果基材是塑料/復合材料(Optisert 系列的強項),選碳鋼(B1)通常性價比高。
Sherex Optisert材質分類:
l 碳鋼 (Steel)—— 常用
a) 代碼:B / S (通常結合數字如 B1, B2)
b) 特性:強度高、成本低,是工業制造的標配。
c) 表面處理:
代碼B1 / B2:透明鋅 (Zinc Clear)。
代碼B3:黃鋅 (Zinc Yellow)。
代碼B8:鋅鎳合金 (Zinc Nickel),提供高鹽霧測試時長(1000小時+)。
d) 適用:汽車底盤、重型機械、家電等對強度有要求且成本敏感的場景。
l 不銹鋼 (Stainless Steel) —— 耐腐蝕
a) 代碼:SS / S / 316
b) 分類:
302/304 不銹鋼 (SS/S):通用,具有優異的防銹能力,無需額外電鍍。
316 不銹鋼 (316/S6):添加了鉬元素,具有強的耐氯化物(鹽水)腐蝕能力。
400 系列不銹鋼:具有磁性,強度更高但防銹性能略遜于 300 系列。
c) 適用:食品加工設備、醫療器械、海洋工程、化工設備。
l 鋁合金 (Aluminum) —— 輕量化
a) 代碼:A / AL
b) 特性:重量僅為鋼的三分之一,無磁性,且天然生成氧化膜保護層。
c) 級別:通常采用 5056 或 6061 鋁合金。
d) 適用:航空航天、消費電子(筆記本電腦外殼)、鋁制車身(防止電化學腐蝕)。
l 黃銅 (Brass) —— 導電與裝飾
a) 代碼:BR
b) 特性:優異的導電性、導熱性和低摩擦系數,且易于加工,外觀美觀。
c) 適用:電路板固定、開關柜、水暖器材、家具飾件。
l 合金鋼 (Alloy Steel) —— 高強度
a) 代碼:通常根據等級標注 (如 Grade 8)
b) 特性:通過熱處理(調質)達到高的硬度和抗拉強度,遠超普通碳鋼。
c) 適用:工程機械的結構連接、高振動環境下的承載部位。
貨號代碼含義:
l B — 端部結構:封閉式 (Closed End)
含義:代表該拉鉚螺母的尾部是封閉的,而不是貫通的孔。
作用:安裝后可以防止灰塵、液體或碎片通過螺紋孔進入基材內部。
如果貨號中沒有這個 B,通常默認為開口式 (Open End)。
l BS — 功能組合:封閉式 + 帶密封 (Closed End Sealed)
含義:B (Closed End) + S (Sealed) 的縮寫。
作用:表示這是一款封閉式且帶密封膠的型號。這種拉鉚螺母在頭部下方通常預涂有標準的 Plastisol(塑膠)密封膠。
優勢:在提供機械緊固的同時,還能確保安裝孔位的氣密性和水密性,非常適合用于汽車底盤或 有防水要求的電子外殼。
l B1 — 材質與表面處理 (Material & Finish)
含義:這是一個組合代碼,定義了零件的“外衣"
B:代表材質為 碳鋼 (Steel)。
1:代表表面處理方式為 透明鋅 (Zinc Clear)。
特性:這種處理方式符合 RoHS 標準,具有銀白色的外觀,并提供中等的防銹能力。
l SS 或 S——不銹鋼材質代碼:
在貨號的末尾(即原本 /B1 的位置),不銹鋼的標識通常為:
SS:代表 300 系列不銹鋼(通常是 302/304 不銹鋼,常用,防銹性能好)。
S:在某些特定系列中,單字母 S 也可能代表不銹鋼(與碳鋼的 B 相對)。
316:如果需要高耐腐蝕性(如航海級),代碼會直接標注為 316。
如果您尋找的是同規格的不銹鋼版本,貨號通常會變為:OPT2-2520-335BS/SS
l 表面處理的區別
碳鋼 (B1):需要電鍍透明鋅來防銹。
不銹鋼 (SS):通常是鈍化處理 (Passivated)。鈍化不是涂層,而是通過化學處理增強不銹鋼自身的防腐能力,外觀保持不銹鋼原色
l 常規型號起訂量100件/包
l 購買Sherex緊固件請聯系上碧儀器詢價格
貨號 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母(上碧儀器) | 價格 |
OPT2-0832-118/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,#8-32 x 118 Steel | ¥5元 |
OPT2-0832-118BS/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,#8-32 x 118 Steel | ¥15元 |
OPT2-0832-217/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,#8-32 x 217 Steel | ¥5元 |
OPT2-0832-217BS/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,#8-32 x 217 Steel | ¥17元 |
OPT2-0832-315/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,#8-32 x 315 Steel | ¥5元 |
OPT2-0832-315BS/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,#8-32 x 315 Steel | ¥19元 |
OPT2-1032-118/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,#10-32 x 118 Steel | ¥5元 |
OPT2-1032-118BS/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,#10-32 x 118 Steel | ¥15元 |
OPT2-1032-217/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,#10-32 x 217 Steel | ¥5元 |
OPT2-1032-217BS/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,#10-32 x 217 Steel | ¥17元 |
OPT2-1032-315/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,#10-32 x 315 Steel | ¥5元 |
OPT2-1032-315B | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,#10-32 Thread Size,(0.217 - 0.315" Grip) | ¥14元 |
OPT2-1032-315BS/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,#10-32 x 315 Steel | ¥18元 |
OPT2-2520-137BS/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,1/4-20 x 137 Steel | ¥20元 |
OPT2-2520-138/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,1/4-20 x 138 Steel | ¥7元 |
OPT2-2520-138B | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,#1/4-20 Thread Size,(0.060 - 0.138" Grip) | ¥7元 |
OPT2-2520-236/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,1/4-20 x 236 Steel | ¥8元 |
OPT2-2520-236B | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,#1/4-20 Thread Size,(0.138 - 0.236" Grip) | ¥12元 |
OPT2-2520-236BS/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,1/4-20 x 236 Steel | ¥23元 |
OPT2-2520-335/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,1/4-20 x 335 Steel | ¥8元 |
OPT2-2520-335B | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,#1/4-20 Thread Size,(0.236 - 0.335" Grip) | ¥14元 |
OPT2-2520-335BS/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,1/4-20 x 335 Steel | ¥6元 |
OPT2-2520-433B | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,#1/4-20 Thread Size,(0.335 - 0.433" Grip) | ¥16元 |
OPT2-3118-138/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,5/16-18 x 138 Steel | ¥10元 |
OPT2-3118-138B | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,#5/16-18 Thread Size,(0.060 - 0.138" Grip) | ¥14元 |
OPT2-3118-138BS/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,5/16-18 x 138 Steel | ¥28元 |
OPT2-3118-236/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,5/16-18 x 236 Steel | ¥11元 |
OPT2-3118-236B | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,#5/16-18 Thread Size,(0.138 - 0.236" Grip) | ¥17元 |
OPT2-3118-236BS/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,5/16-18 x 236 Steel | ¥32元 |
OPT2-3118-335/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,5/16-18 x 335 Steel | ¥12元 |
OPT2-3118-335B | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,#5/16-18 Thread Size,(0.236 - 0.335" Grip) | ¥20元 |
OPT2-3118-335BS/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,5/16-18 x 335 Steel | ¥36元 |
OPT2-3118-433B | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,#5/16-18 Thread Size,(0.335 - 0.433" Grip) | ¥24元 |
OPT2-470-3.0/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,M4x0.7 x 3.0 Steel | ¥4元 |
OPT2-470-3.0B | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,M4x0.7 Thread Size,(1.50 - 3.00mm Grip) | ¥10元 |
OPT2-470-3.0BS/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,M4x0.7 x 3 Steel | ¥14元 |
OPT2-470-5.5/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,M4x0.7 x 5.5 Steel | ¥5元 |
OPT2-470-5.5B | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,M4x0.7 Thread Size,(3.00 - 5.50mm Grip) | ¥12元 |
OPT2-470-5.5BS/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,M4x0.7 x 5.5 Steel | ¥16元 |
OPT2-470-8.0/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,M4x0.7 x 8.0 Steel | ¥5元 |
OPT2-470-8.0B | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,M4x0.7 Thread Size,(5.50 - 8.00mm Grip) | ¥14元 |
OPT2-470-8.0BS/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,M4x0.7 x 8 Steel | ¥18元 |
OPT2-580-3.0/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,M5x0.8 x 3.0 Steel | ¥4元 |
OPT2-580-3.0B | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,M5x0.8 Thread Size,(1.50 - 3.00mm Grip) | ¥10元 |
OPT2-580-3.0BS/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,M5x0.8 x 3 Steel | ¥15元 |
OPT2-580-5.5/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,M5x0.8 x 5.5 Steel | ¥5元 |
OPT2-580-5.5B | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,M5x0.8 Thread Size,(3.00 - 5.50mm Grip) | ¥8元 |
OPT2-580-5.5BS/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,M5x0.8 x 5.5 Steel | ¥17元 |
OPT2-580-8.0/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,M5x0.8 x 8.0 Steel | ¥5元 |
OPT2-580-8.0BS/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,M5x0.8 x 8 Steel | ¥18元 |
OPT2-610-3.5/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,M6x1.0 x 3.5 Steel | ¥7元 |
OPT2-610-3.5BS/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,M6x1.0 x 3.5 Steel | ¥20元 |
OPT2-610-6.0/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,M6x1.0 x 6.0 Steel | ¥8元 |
OPT2-610-6.0BS/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,M6x1.0 x 6 Steel | ¥23元 |
OPT2-610-8.5/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,M6x1.0 x 8.5 Steel | ¥8元 |
OPT2-610-8.5BS/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,M6x1.0 x 8.5 Steel | ¥26元 |
OPT2-8125-3.5/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,M8x1.25 x 3.5 Steel | ¥10元 |
OPT2-8125-6.0/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,M8x1.25 x 6.0 Steel | ¥11元 |
OPT2-8125-6.0BS/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,M8x1.25 x 6 Steel | ¥33元 |
OPT2-8125-8.5/B1 | Sherex Optisert Rivet Nut鉚螺母,M8x1.25 x 8.5 Steel | ¥16元 |
- 上一篇:Whirl-Pak Filter Blender Bag樣品袋(均質攪拌)
- 下一篇:沒有了


您的位置:


在線交流